{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 3800 |
Gewinde Zuluft | G 1/2" |
Gewinde Vakuum | G 2" |
Gewinde Abluft | 2x G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 1.500 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 196 |
H [mm] | 95,0 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0015 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0050 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,015 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,025 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,045 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,085 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,12 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 0,70 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 3.800 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 2.590 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 1.440 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 648 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 348 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 240 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 78,0 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.