{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 1400 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 1-1/2" |
Gewinde Abluft | G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 500 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 65,0 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0040 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0200 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,040 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,080 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,130 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,250 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,35 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 2,00 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 1.400 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 980 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 480 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 220 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 120 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 80 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 27,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,8 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.