{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 6400 |
Gewinde Zuluft | G 1/2" |
Gewinde Vakuum | G 2" |
Gewinde Abluft | 2x G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 1900 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 196 |
H [mm] | 95 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0012 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0038 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,0075 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,015 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,023 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,038 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,065 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 6.400 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 4.080 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 2.520 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 1.560 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 1.080 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 900 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 600 |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +80 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.