{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Kolbendurchmesser [mm] | 16 |
Hub [mm] | 50 |
Hub Einstellbereich [mm] | 30 - 50 |
Ausführung | mit Hubbegrenzung beidseitig (Festanschlag) |
G (Druckluftanschluss) | M 5 |
Reparatursätze | ELS 16 REP |
A [mm] | 62 |
B [mm] | 58 |
BA [mm] | 26 |
BB [mm] | 12,0 |
BC [mm] | 6,0 |
BD | M 5 |
BD1 [mm] | 7,0 |
C [mm] | 40 |
CA [mm] | 36,5 |
F [mm] | 30 |
FA [mm] | 35 |
FB [mm] | 21 |
FC (+0,03 / -0,2) [mm] | 5 (4 tief) |
FD [mm] | 6 |
FE | M 5 |
FE1 [mm] | 6,0 |
FF [mm] | 30 |
H [mm] | 30 |
HA [mm] | 30 |
HB [mm] | 51 |
HC [mm] | 21 |
HE | M 6 |
HE1 [mm] | 12 |
HF [mm] | 5,1 |
KA [mm] | 48 |
KB [mm] | 20 |
KC | M 6 |
KC1 [mm] | 10 |
L [mm] | 19,0 |
LA [mm] | 8,0 |
LB [mm] | 24,0 |
LC [mm] | 12,0 |
LD [mm] | 21,0 |
LE [mm] | 10,0 |
LF [mm] | 5,5 |
LG [mm] | 9,5 |
LH [mm] | 11,0 |
LJ [mm] | 3 |
LK [mm] | 5,50 |
LM [mm] | 6,0 |
LN [mm] | 12,0 |
LO | M 5 |
LO1 [mm] | 6,5 |
LP | M 5 |
LP1 [mm] | 5,5 |
M [mm] | 101 |
MA [mm] | 10 |
N | 6x |
N1 | 3x |
N2 | 4x |
Z [mm] | 100,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 850 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.