{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
Hub [mm] | 150 |
Ausführung | mit Gleitlager |
G (Druckluftanschluss) | G 1/8" |
Reparatursätze | SGM 25 REP |
zulässige Querkraft [N] | 79 |
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm] | 2,02 |
C [mm] | 37,5 |
D [mm] | 16 |
D1 [mm] | 12 |
E [mm] | 51,0 |
FA [mm] | 10 |
FB [mm] | 16 |
GA [mm] | 9,0 |
GB [mm] | 11,5 |
GC [mm] | 13,5 |
GD [mm] | 12,5 |
GE [mm] | 11,5 |
H [mm] | 93 |
J [mm] | 28,5 |
K [mm] | 77 |
L1 [mm] | 6 |
L2 [mm] | 3 |
M | M 6 |
M1 [mm] | 12 |
ML [mm] | 15 |
MM | M 6 |
N [mm] | 17 |
NN [mm] | 120 |
P [mm] | 5,2 |
PA (+0,03 / -0) [mm] | 4 |
PP [mm] | 4,5 |
Q [mm] | 26 |
QL [mm] | 78 |
R (± 0,02) [mm] | 34 |
RR [mm] | 64 |
T [mm] | 9,5 (5,5 tief) |
V [mm] | 50 |
VA [mm] | 8,4 |
VB [mm] | 5,4 |
VC [mm] | 4,5 |
VD [mm] | 3,0 |
VE [mm] | 8,2 |
W [mm] | 42 |
WA [mm] | 82 |
WB [mm] | 30 |
WL [mm] | 91 |
WW [mm] | 38 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,6 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.