{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Baugröße | 25 |
Hub [mm] | 150 |
Hubreserve [mm] | 0 |
Kolbenstangengewinde | M8 |
Reversierspiel [µm] | 100 |
Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
Spindeldurchmesser [mm] | 10,0 |
Spindelsteigung [mm/U] | 3,0 |
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ± [deg] | 1,5 |
Einbaulage | beliebig |
Kolbenstangenende | Außengewinde |
Motorart | Schrittmotor |
Konstruktiver Aufbau |
Elektrozylinder, mit Kugelgewindetrieb |
Spindel-Typ | Kugelgewindetrieb |
Verdrehsicherung/Führung | gleitgeführt |
Rotorlagegeber | Encoder inkrementell |
Rotorlagegeber Schnittstelle | RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex |
Rotorlagegeber Messprinzip | optisch |
Max. Beschleunigung [m/s²] | 10 |
Max. Geschwindigkeit [m/s] | 0,150 |
Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm |
Einschaltdauer | 100 % |
Isolationsschutzklasse | B |
Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
Nennstrom Motor [A] | 3,0 |
Zulassung |
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit |
0 - 85 %, nicht kondensierend |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
Aufprallenergie in den Endlagen [J] | 0,0002 |
Max. Moment Mx [Nm] | 0 |
Max. Moment My [Nm] | 1,0 |
Max. Moment Mz [Nm] | 1,0 |
Max. Vorschubkraft Fx [N] | 350 |
Richtwert Nutzlast, horizontal [kg] | 60 |
Richtwert Nutzlast, vertikal [kg] | 30 |
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [kg/cm²] | 0,0487 |
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast [kg/cm²] | 0,0023 |
Massenträgheitsmoment JO [kg/cm²] | 0,0933 |
Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g] | 145 |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 34 |
Grundgewicht bei 0 mm Hub [g] | 1.125 |
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g] | 2,6 |
Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
Befestigungsart |
mit Innengewinde, mit Zubehör |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Deckel |
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Werkstoff Gehäuse |
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Spindelmutter | Stahl |
Werkstoff Spindel | Wälzlagerstahl |
Werkstoff Zylinderrohr |
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,9 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84798997 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.